Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO le attività di accesso e ormeggio unità da diporto (artt.20, 21, 22), della piccola pesca artigianale e pescaturismo (artt.25, 26), di pesca sportiva e ricreativa (art.27), di transito in zona D delle imbarcazioni per la pesca bivalvi (art.25) e di navigazione di unità nautiche da noleggio e locazione di unità da diporto (art.23) o adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate (art.28), devono essere autorizzate dall’AMP.
Allo stesso modo, sono soggette ad autorizzazione le attività di: ricerca scientifica (art.11), riprese cinematografiche, fotografiche e televisive (art.12), osservazione marina (artt.17, 18, 19, 24).
Si prega di prendere visione della sezione NORMATIVA disponibile sul sito ufficiale dell’AMP “Torre del Cerrano”.
PROCEDIMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI
Compilare il modulo che, adeguatamente firmato, va spedito all’indirizzo protocollo@torredelcerrano.it insieme a copia di documento di identità del dichiarante (necessaria nel caso in cui la richiesta non è effettuata con firma elettronica). A seguito di ricezione, gli Uffici dell’AMP invieranno il provvedimento autorizzativo all’attività richiesta, all’indirizzo di posta elettronica indicato come domicilio del richiedente.
La autorizzazioni rilasciate hanno validità temporanea e scadono inderogabilmente il 31 dicembre dell’anno solare in corso. Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
La validità dell’autorizzazione è subordinata:
- al pagamento del corrispettivo (se dovuto) tramite il sistema PAGOPA dell’AMP, selezionando TERRITORIO – Provincia di Teramo, ENTE – Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano
- all’apposizione di marca da bollo da euro 16,00 (se dovuta)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO (ORMEGGIO, ANCORAGGIO, ATTERRAGGIO in AMP)
Richiesta Autorizzazione/Rinnovo
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PESCA SPORTIVA E RICREATIVA
Richiesta Autorizzazione/Rinnovo
SCHEDA RILEVAMENTO (word, pdf)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PICCOLA PESCA ARTIGIANALE
Richiesta Autorizzazione/Rinnovo
SCHEDA RILEVAMENTO (word, pdf)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRANSITO IMBARCAZIONI PESCA BIVALVI ZONA D
Modello Autorizzazione (word, pdf)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E TELEVISIVE
ESTATTO TABELLA DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONI (art.16 c.2 del Disciplinare)
CORRISPETTIVI ANNO 2022 (Delibera di Assemblea nr.1 del 29.03.2022)
Descrizione attività soggette ad Autorizzazione |
CORRISPETTIVI |
|||
Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | |
Ricerca scientifica | 3,00 | 17,00 | 45,00 | 219,00 |
Riprese cinematografiche, fotografiche e televisive professionali senza scopi di diffusione pubblicitaria o commerciale, all’esterno di Torre Cerrano | 10,00 | NP | NP | NP |
Servizi fotografici professionali senza scopi di diffusione pubblicitaria o commerciale, all’interno e all’esterno di Torre Cerrano | 100,00 | NP | NP | NP |
Riprese cinematografiche, fotografiche e televisive professionali senza scopi di diffusione pubblicitaria o commerciale, all’interno e all’esterno di Torre Cerrano | 200,00 | NP | NP | NP |
Riprese cinematografiche e fotografiche e televisive professionali con scopi di diffusione pubblicitaria o commerciale, all’interno e all’esterno di Torre Cerrano, ad esclusione delle attività di promozione del turismo responsabile e dei fini istituzionali dell’area marina protetta | 500,00 | NP | NP | NP |
Immersioni subacquee zona B – C – Residenti | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 73,00 |
Immersioni subacquee zona B – C – NON Residenti | 3,00 | 17,00 | 45,00 | 219,00 |
Visite guidate subacquee (corrispettivo Diving Center) | NP | NP | 30,00 | 146,00 |
Sea-watching (corrispettivo Centri autorizzati) | NP | 11,00 | 30,00 | 146,00 |
accesso e transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella zona D, per ogni imbarcazione oggetto di autorizzazione | NP | NP | NP | NP |
Ormeggio Natanti l.f.t. <10m | 6,00 | 34,00 | 90,00 | NP |
Ormeggio Imbarcazione l.f.t. >10m e <24m | 10,00 | 56,00 | 150,00 | NP |
Noleggio e locazione – Natante l.f.t. <10m, con esenzione per i soli natanti inferiori ai 6 metri l.f.t. a servizio dei concessionari balneari | NP | NP | NP | 50,00 |
Noleggio e locazione – Imbarcazione l.f.t. >10m e <24m | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 73,00 |
Noleggio e locazione – Nave l.f.t. >24m | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 73,00 |
Osservazione Cetacei | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 73,00 |
Pesca sportiva da riva e/o con unità da diporto – Residenti, con riduzione del 50% per i soli affiliati alle associazioni di pesca sportiva riconosciute dal CONI | NP | NP | NP | 10,00 |
Pesca sportiva da riva e/o con unità da diporto – NON Residenti, con riduzione del 50% per i soli associati alle associazioni di pesca sportiva riconosciute dal CONI | NP | 6,00 | 15,00 | 73,00 |
Trasporto passeggeri e visite guidate (per 10 persone e con imbarcazione l.f.t > 10m) | NP | NP | 150,00 | 730,00 |
Riduzioni per durate maggiori di 1 giorno e minori di 7 giorni, in ragione del numero di giorni | 20% |
Riduzioni per durate maggiori di 7 giorni e minori di 30 giorni, in ragione del numero di giorni | 50% |
Riduzioni per durate maggiori di 30 giorni e minori di 365 giorni, in ragione del numero di giorni | 80% |
Maggiorazione stagionale per autorizzazioni Ormeggio nel periodo compreso tra 1 luglio e il 30 agosto | 50% |
Maggiorazioni per attività svolte in giornate festive o prefestive per richieste di durata fino a 3 giorni | 100% |
Maggiorazioni per richieste effettuate 1 o 2 giorni prima della data di inizio autorizzazione (con un minimo di euro 30,00 per ciascuna istanza) | 10% |
E’ previsto l’arrotondamento all’euro del corrispettivo totale | |
E’ prevista l’esenzione per le attività patrocinate dall’AMP | |
La autorizzazioni rilasciate hanno validità temporanea e scadono inderogabilmente il 31 dicembre dell’anno solare in corso. Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi. |